Barbet Bay´s D´amour Litter: 7 puppies were born 20170726 between Fazi and Bellamie. 4 males and 3 females. See photos further down.
Barbet Bay´s D´amour Voir Ma Belle
Barbet Bay´s D´amour Royal Fernand
Barbet Bay´s D´amour Rose Étoile
Barbet Bay´s D´amour Bel Donatello
Barbet Bay´s D´amour Voir Zeonard
Barbet Bay´s D´amour Voila Chopin
Barbet Bay´s D´amour La Vie Jolie
Pedigree/Stamtavla
Generationer: ,5| Inavelsgrad = 2,98 % | | ||||
Konstelacja Malej Niedzwiedzicy Fazi, brown, 2013-10-12, PL/- Ändra/Ta bort |
di Barbochos Reiau de Prouvenco Ulysse, 2003-05-22, FR/FR | CH ES, CH INT Poppenspäler’s Poil Armagnac, black, 1994-04-01, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Gabian, black, 1991-11-28, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- |
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | ||||
Douma, black/white, 1988-04-08, FR/- | de Neguebous Ursus, 1983-09-16, FR/- | |||
Tchita, 1982-05-01, FR/- | ||||
CH FR Poppenspäler’s Sangria, black, 1995-11-11, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Hercule, black, 1992-06-24, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- | ||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | ||||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Hourri, black/white, 1992-06-24, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- | |||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | ||||
Barbeciarskiej Chaty Abaya, 2009-09-24, PL/PL | CH PL Borealii Choco Pop, brown, 2006-09-05, FI/PL | Opus Un en O Majeur Delco, black, 2004-04-20, BE/FI | CH FR de l’Etang de Fontmerle R’Mohican, black, 2000-09-15, FR/FR | |
du Clan de l’Ours Normandie Lointaine, black, 1997-11-11, FR/BE | ||||
Borealii Adarose, black, 2004-04-04, FI/- | de la Cale des Rouleaux Turnix, black, 2002-04-30, FR/FI | |||
de la Perte aux Loups Tisane, black, 2002-07-03, FR/FI | ||||
Górki Podduchownej Aria called Tanja, black, 2006-06-02, PL/PL | Opus Un en O Majeur Zlotty, brown, 2000-02-06, BE/BE | CH ES, CH INT Poppenspäler’s Poil Armagnac, black, 1994-04-01, FR/FR | ||
du Clan de l’Ours Normandie Lointaine, black, 1997-11-11, FR/BE | ||||
Ottavia, black, 2002-10-15, IT/PL | CH IT des Marécages du Prince Febus brun, brown, 1990-04-28, FR/IT | |||
CH IT, CH INT Poppenspäler’s Verveine, black, 1998-12-07, FR/IT | ||||
Barbet Bay’s Bellamie, black/white, 2015-06-05, SE/- Ändra/Ta bort |
von der Leibrücke Cousteau, white/black, 2010-04-15, NL/- | de la Serve de la Chapelle d’Alexandre Charly, black/white, 2007-06-26, FR/FR | de la Perte aux Loups Ungaro, black, 2003-03-24, FR/FR | des Canailles de Verbaux Luron Joyeux, 1995-08-02, FR/FR |
Poppenspäler’s Brandy, brown/white, 2000-10-31, FR/FR | ||||
Ermengarda dit Cocolina, black, 2004-12-07, IT/FR | Multi CH Caravaggio, brown, 2001-09-21, IT/IT [p] | |||
Opus Un en O Majeur Zeolite, black, 2000-02-06, BE/IT | ||||
Quaciëndas Aubey Unique, black, 2005-05-27, NL/NL | vom Zulimo Arno, brown/white, 1998-11-02, CH/CH [p] | des Canailles de Verbaux Laigle noir, black, 1995-08-02, FR/CH | ||
des Canailles de Verbaux Lychee, black, 1995-01-09, FR/CH | ||||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Udine, 2003-05-22, FR/NL | CH ES, CH INT Poppenspäler’s Poil Armagnac, black, 1994-04-01, FR/FR | |||
CH FR Poppenspäler’s Sangria, black, 1995-11-11, FR/FR | ||||
Batterikullens Goody Goody, black, 2011-10-20, SE/- | de la Serve de la Chapelle d’Alexandre Billy the k, black, 2006-04-19, FR/SE | de la Baie des Landes Ti-Boubou, black, 2002-08-25, FR/FR | CH FR de l’Etang de Fontmerle R’Mohican, black, 2000-09-15, FR/FR | |
CH FR du Clan de l’Ours Naïade, black, 1997-11-11, FR/- | ||||
de la Perte aux Loups Tchin Tchin, black, 2002-07-03, FR/FR | CH INT Poppenspäler’s Vincacao, brown/white, 1998-12-07, FR/FR | |||
des Champs Galants Pepite, black/white, 1999-04-09, FR/FR | ||||
Multi CH Nelum-Himalis Amande, brown, 2005-05-17, FI/- | de la Cale des Rouleaux Turnix, black, 2002-04-30, FR/FI | du Clan de l’Ours Pirate, black, 1999-02-07, FR/- | ||
Pepita, black, 1999-03-31, FR/FR | ||||
de la Perte aux Loups Unique Elle, black, 2003-03-24, FR/FI | des Canailles de Verbaux Luron Joyeux, 1995-08-02, FR/FR | |||
Poppenspäler’s Brandy, brown/white, 2000-10-31, FR/FR |